Dataset
ゲームによく出る英単語、CEFRレベル別
世の中の英単語リストは「一般的な英語でよく使う語」を教えてくれます。このページは「ゲームでよく出る語」を教えます。実際のプレイヤーが実際のゲームを英語でプレイしながら調べたり保存したりした単語から作られているからです。
この2つの順番は食い違っていて、その食い違いが役に立ちます。教科書の定番語はゲーム画面にはあまり出ない一方で、CEFRが上級判定する語 — combat、legendary、defeat、それにpauseまで — は初日から毎画面に出ます。
最終更新 · A1〜C2の423語 · データセットから自動生成 (手書きではありません)
ゲームは教科書の順番に従わない
ページ下部のC2の表を見てください。combat、legendary、warrior、revive、pause — CEFRが「ネイティブに近い熟達度」と結びつけるバンドの語が並んでいます。これらがこの表に載った理由は他のすべての語と同じで、実際のプレイヤーが複数のゲームの実画面でこれらの語に出会い、辞書を引いたからです。
教科書で学ぶ学習者がcombatに出会うのは何年も先か、あるいは出会わないままです。ゲームで学ぶ人は最初のセッションで出会い、何百回も目にして、C2という判定が示唆するよりずっと前に完全に覚えてしまいます。ゲームをインプットにするなら、ゲームから作られたリストこそが、どこに投資対効果があるかを教えてくれます。下のB1の表はメニューとボタンの語彙、C1〜C2の表は「最初にマスターする上級語」です。
各レベルの英検表記はCEFRとの一般的な対応に基づく目安です。同じ集計を日本語のゲームで行った日本語学習者向けの版 (英語ページ) はJapanese game vocabulary by JLPT levelにあります。
データで力試し
下の表からレベルごとに2語、計12問をその場で出題します。登録不要、1分ほどで、どの表から手をつけるべきかが分かります。
この単語の意味は?
スコア
このデータの作り方
Playtoは、外国語のゲームをプレイするための画面翻訳オーバーレイです。プレイヤーが単語を調べる、単語帳に保存する、後から復習する — 匿名の利用統計をオンにしている場合、これらの操作が「その単語が実際のゲーム画面で意味を持った」というシグナルとして集計されます。
公開前に集計ルールを通します。掲載されるのは2つ以上の異なるゲームで、2つ以上の異なるユーザー日に確認された語だけです。辞書に載っている語のみを数えるので、固有名詞や誤読は除外されます。開発チーム自身のプレイ時間も丸ごと除いています。結果はゲーム横断の集計値で、特定のプレイヤーの単語帳も、特定のゲームの語彙も、ここから読み出すことはできません。「ゲーム数」の列は、その語がいくつの異なるゲームで確認されたかを示します。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。
A1 — 日常語の核
目安: 英検3級前後
どの入門コースも最初に教える語は、そのままゲーム台詞の骨格でもあります。目新しい語はありませんが、キャラクターが実際に話す内容のかなりの部分をこの層だけで支えています。
現在のスナップショットで100語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| game | ゲーム、試合 | 18 |
| time | 時間 | 18 |
| like | 好む、〜のような | 18 |
| good | 良い | 16 |
| find | 見つける | 15 |
| right | 右、正しい | 14 |
| feel | 感じる | 13 |
| make | 作る | 13 |
| over | 〜の上に、終わって | 13 |
| about | 〜について、およそ | 13 |
| name | 名前 | 13 |
| need | 必要とする | 12 |
| take | 取る、連れて行く | 12 |
| leave | 去る、残す | 11 |
| think | 考える | 11 |
| change | 変える、変化 | 11 |
| much | 多く | 11 |
| go | 行く | 11 |
| other | 他の | 11 |
| please | どうぞ、喜ばせる | 11 |
| well | 上手に、さて | 11 |
| know | 知る | 10 |
| look | 見る | 10 |
| first | 最初の | 10 |
| sure | 確かな | 9 |
| come | 来る | 9 |
| help | 助ける、助け | 9 |
| late | 遅い | 9 |
| still | まだ、それでも | 9 |
| until | 〜まで | 9 |
| want | 欲しい、望む | 9 |
| chance | 機会、見込み | 9 |
| face | 顔、直面する | 9 |
| choose | 選ぶ | 9 |
| only | 〜だけ | 9 |
| give | 与える | 8 |
| home | 家、故郷 | 8 |
| something | 何か | 8 |
| tell | 伝える、話す | 8 |
| even | 〜でさえ | 8 |
| sorry | すまなく思う | 8 |
| little | 小さい、少し | 8 |
| work | 働く、機能する | 8 |
| save | 救う、保存する | 7 |
| head | 頭、向かう | 7 |
| end | 終わり | 7 |
| year | 年 | 7 |
| always | いつも | 7 |
| through | 〜を通って | 7 |
| use | 使う | 7 |
| free | 自由な、無料の | 7 |
| happen | 起こる | 7 |
| long | 長い | 7 |
| open | 開く、開いた | 7 |
| people | 人々 | 7 |
| room | 部屋、余地 | 7 |
| talk | 話す | 7 |
| wait | 待つ | 7 |
| story | 物語 | 6 |
| again | 再び | 6 |
| live | 住む、生きる | 6 |
| since | 〜以来、〜なので | 6 |
| another | もう一つの | 6 |
| break | 壊す、休憩 | 6 |
| collect | 集める | 6 |
| hard | 難しい、硬い | 6 |
| life | 人生、命 | 6 |
| maybe | たぶん | 6 |
| around | 〜の周りに | 6 |
| call | 呼ぶ、電話する | 6 |
| city | 都市 | 6 |
| do | する | 6 |
| heart | 心臓、心 | 6 |
| place | 場所 | 6 |
| play | 遊ぶ、プレイする | 6 |
| point | 点、指し示す | 6 |
| send | 送る | 6 |
| type | 型、入力する | 6 |
| while | 〜の間 | 6 |
| after | 〜の後 | 5 |
| before | 〜の前 | 5 |
| fine | 元気な、けっこうな | 5 |
| really | 本当に | 5 |
| get | 得る、〜になる | 5 |
| great | 素晴らしい、偉大な | 5 |
| number | 数、番号 | 5 |
| seem | 〜のように見える | 5 |
| though | 〜だけれども | 5 |
| watch | 見る、見張る | 5 |
| anything | 何でも、何も | 5 |
| currently | 現在は | 5 |
| english | 英語 | 5 |
| enough | 十分な | 5 |
| hello | こんにちは | 5 |
| hold | 持つ、保持する | 5 |
| light | 光、軽い | 5 |
| line | 線、セリフ | 5 |
| lose | 失う、負ける | 5 |
| once | 一度、かつて | 5 |
| player | プレイヤー、選手 | 5 |
A2 — ゲームの語彙が始まる
目安: 英検準2級前後
damage、fight、death、energy、health。単語帳が急にゲームらしくなるのがこのレベルで、ステータス画面の語彙の多くはここにあります。
現在のスナップショットで100語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| world | 世界 | 15 |
| build | 建てる、構築する | 11 |
| power | 力、電力 | 10 |
| damage | ダメージ、損害 | 9 |
| human | 人間 | 8 |
| enter | 入る、入力する | 8 |
| warn | 警告する | 7 |
| fight | 戦う、戦い | 6 |
| area | 地域、エリア | 6 |
| begin | 始める | 6 |
| character | キャラクター、文字 | 6 |
| complete | 完了する、完全な | 6 |
| during | 〜の間に | 6 |
| master | 主人、習得する | 6 |
| ship | 船 | 6 |
| speed | 速度 | 6 |
| star | 星 | 5 |
| follow | 従う、ついていく | 5 |
| become | 〜になる | 5 |
| rate | 割合、評価する | 5 |
| reach | 届く、到達する | 5 |
| fast | 速い | 5 |
| team | チーム | 5 |
| wonder | 不思議に思う | 5 |
| fire | 火、発射する | 4 |
| general | 全般的な、将軍 | 4 |
| message | メッセージ、伝言 | 4 |
| store | 店、保存する | 4 |
| train | 訓練する、列車 | 4 |
| death | 死 | 4 |
| energy | エネルギー、活力 | 4 |
| health | 健康、体力 | 4 |
| hide | 隠れる、隠す | 4 |
| list | 一覧、リスト | 4 |
| network | ネットワーク | 4 |
| plan | 計画 | 4 |
| press | 押す | 4 |
| shape | 形 | 4 |
| share | 共有する、分け合う | 4 |
| spirit | 精神、霊 | 4 |
| suit | スーツ、似合う | 4 |
| total | 合計、全体の | 4 |
| touch | 触れる | 4 |
| trust | 信頼する、信頼 | 4 |
| voice | 声 | 4 |
| wake | 目覚める | 4 |
| ignore | 無視する | 3 |
| objective | 目標、客観的な | 3 |
| account | アカウント、口座 | 3 |
| button | ボタン | 3 |
| drop | 落とす、ドロップする | 3 |
| journey | 旅 | 3 |
| kill | 殺す、倒す | 3 |
| memory | 記憶、メモリ | 3 |
| order | 命令、順序、注文 | 3 |
| pack | 包む、一団 | 3 |
| spot | 地点、見つける | 3 |
| track | 追跡する、軌道 | 3 |
| travel | 旅行する、移動する | 3 |
| village | 村 | 3 |
| wind | 風 | 3 |
| ability | 能力、アビリティ | 3 |
| association | 協会、連想 | 3 |
| blood | 血 | 3 |
| case | 場合、事件 | 3 |
| chapter | 章、チャプター | 3 |
| claim | 主張する、受け取る | 3 |
| course | 進路、コース | 3 |
| critical | 重大な、致命的な | 3 |
| cycle | 周期、循環 | 3 |
| deep | 深い | 3 |
| dream | 夢 | 3 |
| earn | 稼ぐ、獲得する | 3 |
| frame | 枠、フレーム | 3 |
| hall | 広間、ホール | 3 |
| history | 歴史、履歴 | 3 |
| hurt | 傷つける、痛む | 3 |
| main | 主な | 3 |
| moon | 月 | 3 |
| present | 現在、贈り物、提示する | 3 |
| speech | 演説、話すこと | 3 |
| strike | 打つ、攻撃 | 3 |
| survive | 生き残る | 3 |
| tree | 木 | 3 |
| view | 眺め、表示 | 3 |
| wood | 木材、森 | 3 |
| ancient | 古代の | 3 |
| screen | 画面 | 3 |
| count | 数える | 2 |
| decision | 決定 | 2 |
| stick | 棒、くっつく | 2 |
| visit | 訪れる | 2 |
| admit | 認める | 2 |
| customer | 客、顧客 | 2 |
| investigate | 調査する | 2 |
| origin | 起源 | 2 |
| plant | 植物、植える | 2 |
| rule | 規則、支配する | 2 |
| score | 得点、スコア | 2 |
| act | 行動する、幕 | 2 |
B1 — UIの層
目安: 英検2級前後
select、attack、item、skill、mode、update。メニューとボタンの語彙です。1周のプレイで何百回もクリックする語が、CEFRでは中級に分類されています。
現在のスナップショットで100語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| select | 選択する | 10 |
| attack | 攻撃する、攻撃 | 9 |
| click | クリックする | 8 |
| item | アイテム、項目 | 7 |
| base | 基地、土台 | 7 |
| skill | スキル、技能 | 7 |
| access | アクセス、接近 | 6 |
| mode | モード、方式 | 6 |
| acquire | 獲得する | 6 |
| rise | 上がる、上昇 | 6 |
| available | 利用可能な | 5 |
| chat | チャット、雑談 | 5 |
| event | イベント、出来事 | 5 |
| remain | 残る、〜のままである | 5 |
| battle | 戦闘、バトル | 5 |
| search | 探索する、検索する | 5 |
| level | レベル、段階 | 4 |
| okay | 大丈夫、了解 | 4 |
| effect | 効果 | 4 |
| guess | 推測する | 4 |
| guide | 案内、ガイド | 4 |
| increase | 増える、増やす | 4 |
| load | 読み込む、積む | 4 |
| movement | 動き、移動 | 4 |
| require | 必要とする | 4 |
| seed | 種 | 4 |
| soldier | 兵士 | 4 |
| supply | 供給、物資 | 4 |
| update | 更新、アップデート | 4 |
| welcome | 歓迎する、ようこそ | 4 |
| mission | 任務、ミッション | 3 |
| appear | 現れる | 3 |
| capture | 捕らえる、キャプチャする | 3 |
| current | 現在の、流れ | 3 |
| disaster | 災害、大失敗 | 3 |
| edition | 版、エディション | 3 |
| enemy | 敵 | 3 |
| force | 力、強制する | 3 |
| planet | 惑星 | 3 |
| server | サーバー | 3 |
| tower | 塔、タワー | 3 |
| code | コード、暗号 | 3 |
| detail | 詳細 | 3 |
| forest | 森 | 3 |
| gain | 得る、増加 | 3 |
| gold | 金、ゴールド | 3 |
| lead | 導く、先頭 | 3 |
| link | つながり、リンク | 3 |
| luck | 運 | 3 |
| receive | 受け取る | 3 |
| reward | 報酬 | 3 |
| shift | 移る、交代 | 3 |
| soul | 魂 | 3 |
| support | 支援、支援する | 3 |
| trade | 取引、交易 | 3 |
| transfer | 移す、転送する | 3 |
| weapon | 武器 | 3 |
| limit | 限界、制限 | 3 |
| taste | 味、味わう | 2 |
| nasty | 嫌な、たちの悪い | 2 |
| proceed | 進む、続行する | 2 |
| achieve | 達成する | 2 |
| adjust | 調整する | 2 |
| advance | 前進する、進める | 2 |
| daily | 毎日の、デイリー | 2 |
| defend | 守る | 2 |
| program | プログラム、番組 | 2 |
| recent | 最近の | 2 |
| region | 地域 | 2 |
| review | 見直す、レビュー | 2 |
| sample | 見本、サンプル | 2 |
| satisfy | 満たす、満足させる | 2 |
| strength | 強さ、筋力 | 2 |
| string | ひも、文字列 | 2 |
| struggle | 奮闘する、もがく | 2 |
| target | 標的、目標 | 2 |
| trial | 試練、試用 | 2 |
| weird | 奇妙な | 2 |
| accessible | 近づきやすい、利用しやすい | 2 |
| active | 有効な、活発な | 2 |
| approach | 近づく、取り組み方 | 2 |
| bind | 縛る、束縛する | 2 |
| birth | 誕生 | 2 |
| century | 世紀 | 2 |
| collection | 収集、コレクション | 2 |
| command | 命令、コマンド | 2 |
| condition | 条件、状態 | 2 |
| create | 作成する、創造する | 2 |
| danger | 危険 | 2 |
| delivery | 配達 | 2 |
| disease | 病気 | 2 |
| enhance | 強化する | 2 |
| environment | 環境 | 2 |
| excuse | 言い訳、許す | 2 |
| familiar | 見慣れた、なじみのある | 2 |
| fear | 恐れ | 2 |
| female | 女性の | 2 |
| future | 未来 | 2 |
| gender | 性別 | 2 |
| grant | 与える、授ける | 2 |
B2 — 世界観をつくる語
目安: 英検準1級前後
encounter、spell、creature、boost、equip。ゲームの文章に手触りを与える語彙です。紙の上では中上級、プレイの中では日常語です。
現在のスナップショットで52語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| bonus | ボーナス、特典 | 5 |
| drag | 引きずる、ドラッグする | 4 |
| guard | 守る、衛兵、ガード | 4 |
| info | 情報 | 4 |
| rank | 順位、階級 | 4 |
| breathe | 呼吸する | 3 |
| encounter | 遭遇する、遭遇 | 3 |
| rat | ネズミ | 3 |
| shadow | 影 | 3 |
| spell | 呪文、綴る | 3 |
| unite | 団結する、統一する | 3 |
| visible | 目に見える | 3 |
| discovery | 発見 | 2 |
| stake | 杭、賭け金 | 2 |
| beginner | 初心者 | 2 |
| beneath | 〜の下に | 2 |
| boost | 強化する、後押し | 2 |
| crazy | 狂った、夢中な | 2 |
| creature | 生き物、クリーチャー | 2 |
| cute | かわいい | 2 |
| dear | 親愛なる、大切な | 2 |
| destination | 目的地 | 2 |
| destruction | 破壊 | 2 |
| duration | 持続時間 | 2 |
| empire | 帝国 | 2 |
| equip | 装備する | 2 |
| evolution | 進化 | 2 |
| injure | 傷つける | 2 |
| interactive | 対話式の、インタラクティブな | 2 |
| interface | インターフェース、接点 | 2 |
| keyboard | キーボード | 2 |
| nearby | 近くの | 2 |
| newly | 新たに | 2 |
| official | 公式の、役人 | 2 |
| owner | 所有者 | 2 |
| physical | 物理的な、身体の | 2 |
| port | 港、ポート | 2 |
| prince | 王子 | 2 |
| protein | タンパク質 | 2 |
| react | 反応する | 2 |
| selection | 選択 | 2 |
| silver | 銀 | 2 |
| slot | 枠、スロット | 2 |
| storm | 嵐 | 2 |
| tear | 涙、引き裂く | 2 |
| trainer | トレーナー、調教師 | 2 |
| tremendous | ものすごい | 2 |
| unexpected | 予期しない | 2 |
| wander | さまよう | 2 |
| ward | 守り、区画、病棟 | 2 |
| wise | 賢い | 2 |
| yeah | うん、ああ | 2 |
C1 — ゲームが先に教える語
目安: 英検1級前後
defeat、heal、monster、magic、sword、tutorial。CEFRはこれらを上級 — 熟達した読み手の語彙 — に分類しますが、ゲーマーならプレイ1週目でこの表の大半を知っています。
現在のスナップショットで28語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| skip | 飛ばす、スキップする | 9 |
| defeat | 倒す、敗北 | 6 |
| heal | 回復する、癒やす | 4 |
| hunt | 狩る、狩り | 4 |
| monster | モンスター、怪物 | 3 |
| badge | バッジ、記章 | 3 |
| beast | 獣 | 3 |
| cave | 洞窟 | 3 |
| magic | 魔法 | 3 |
| upgrade | 強化、アップグレード | 3 |
| seal | 封印する、印章 | 3 |
| regret | 後悔する | 2 |
| folder | フォルダー | 2 |
| tile | タイル | 2 |
| attribute | 属性、特性 | 2 |
| bug | バグ、虫 | 2 |
| chamber | 部屋、広間 | 2 |
| embark | 乗り出す、着手する | 2 |
| essence | 本質、エキス | 2 |
| flame | 炎 | 2 |
| import | 取り込む、輸入する | 2 |
| legend | 伝説 | 2 |
| license | 免許、ライセンス | 2 |
| neutral | 中立の | 2 |
| optional | 任意の | 2 |
| super | 超、すごい | 2 |
| sword | 剣 | 2 |
| tutorial | チュートリアル、入門 | 2 |
C2 — 「ほぼネイティブ」の語が毎画面に
目安: 英検1級超
combat、legendary、warrior、revive、pause。CEFR最上位のバンドで、名目上はネイティブに近い話者の領域です。そしてゲームで最も頻出する語彙でもあります。pauseはC2判定です。pauseを知らないゲーマーはいません。
現在のスナップショットで43語
| 単語 | 意味 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| combat | 戦闘 | 6 |
| activate | 起動する、発動する | 4 |
| legendary | 伝説の | 3 |
| warrior | 戦士 | 3 |
| assault | 襲撃、強襲 | 3 |
| fist | 拳 | 3 |
| lord | 君主、領主 | 3 |
| radius | 半径、範囲 | 3 |
| shield | 盾 | 3 |
| bizarre | 奇怪な | 2 |
| sweat | 汗 | 2 |
| class | 階級、クラス、職業 | 2 |
| cult | 教団、カルト | 2 |
| destiny | 運命 | 2 |
| loser | 敗者 | 2 |
| precision | 正確さ、精密 | 2 |
| rage | 激怒 | 2 |
| ritual | 儀式 | 2 |
| scar | 傷跡 | 2 |
| trash | ゴミ | 2 |
| alliance | 同盟 | 2 |
| barrel | 樽、銃身 | 2 |
| creator | 創造者、作り手 | 2 |
| curse | 呪い | 2 |
| different | 異なる | 2 |
| escort | 護衛する | 2 |
| expedition | 遠征、探検 | 2 |
| explosion | 爆発 | 2 |
| hunter | 狩人、ハンター | 2 |
| infinite | 無限の | 2 |
| leap | 跳躍する | 2 |
| mechanic | 整備士、仕組み | 2 |
| messy | 散らかった、厄介な | 2 |
| offensive | 攻撃的な、攻勢 | 2 |
| pause | 一時停止、ポーズ | 2 |
| preview | プレビュー、下見 | 2 |
| realm | 王国、領域 | 2 |
| revive | 復活させる、蘇生する | 2 |
| setup | 設定、セットアップ | 2 |
| throne | 王座 | 2 |
| tire | 疲れさせる、タイヤ | 2 |
| versus | 対、〜対〜 | 2 |
| wrist | 手首 | 2 |
このリストの使い方
頻度リストは地図であって、学習法ではありません。ゲームがなぜ言語のインプットとして機能するのか、プレイ時間をどうやって定着する語彙に変えるのか — 方法論はゲームで言語は習得できるのかにあります。
そして、このリストの「自分版」— 自分がプレイするゲームで、自分が実際に出会った単語のリスト — が欲しいなら、それがまさにPlaytoの単語帳です。このページのすべての語は、誰かがプレイ中に調べて、覚える価値があると判断したから、ここに載っています。
よくある質問
この単語リストはどこから来ていますか?
実際のプレイからです。Playtoはゲーム画面の翻訳オーバーレイで、プレイヤーはプレイ中に単語を調べ、保存し、後から復習できます。匿名の利用統計をオンにしている場合、その操作がこのデータセットに集計されます。公開するのは2つ以上のゲームで2つ以上のユーザー日に確認された語だけなので、特定のプレイヤーの単語帳や特定のゲームの語彙が復元されることはありません。
combatやpauseのような当たり前のゲーム用語が、なぜC1やC2判定なのですか?
CEFRのバンドはニュースや会話など一般的な英語での頻度を反映していて、ゲーム内の頻度ではないからです。combatは新聞にはめったに出ませんが、ゲーム画面には毎回出ます。このずれこそがこのページの主題で、ゲームをインプットにする学習者の語彙の順番は、教科書の順番と大きく違います。「上級」の語の一部を最初に覚えることになります。
英検やTOEICのレベル表記は正確ですか?
見出しの英検表記はCEFRとの一般的な対応関係に基づくざっくりした目安で、試験団体の公式な対応表ではありません。データそのものの軸はCEFRです。
このページはどのくらいの頻度で更新されますか?
表は手書きではなく、データセットから直接生成しています。定期的にエクスポートを更新し、ページ上部の最終更新日が現在のデータのスナップショットを示します。
自分のプレイから自分のリストを作る
PlaytoはWindowsのあらゆるゲームに読解補助のオーバーレイを重ね、プレイしながら単語を調べて保存し、あとで一緒に復習します。自分の学び方に合うかどうかは、無料版で十分確かめられます。